你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >Cx系列定焦鏡頭
產(chǎn)品詳細(xì)頁Cx系列定焦鏡頭
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-15
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC® Cx系列定焦鏡頭簡單易用,功能多樣,適用于多種應(yīng)用。3片式設(shè)計可將精密固定光圈,內(nèi)部濾光片支架或液態(tài)鏡頭輕松集成在一起。這款鏡頭擁有簡易的焦距固定裝置,通過鎖緊螺母和隱藏式固定螺絲可實現(xiàn)焦距鎖定。 非常適用于機(jī)器視覺,工廠自動化和研發(fā)等應(yīng)用。更多文件資料或有關(guān)如何裝配及設(shè)計等相關(guān)問題,請訪問我們的或的。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Cx系列定焦鏡頭
(1)湊靈活(Cx)的外殼設(shè)計
(2)采用模塊化3片式設(shè)計的C系列鏡頭
(3)便于更換配件,如液態(tài)鏡頭
TECHSPEC® Cx系列定焦鏡頭簡單易用,功能多樣,適用于多種應(yīng)用。3片式設(shè)計可將精密固定光圈,內(nèi)部濾光片支架或液態(tài)鏡頭輕松集成在一起。這款鏡頭擁有簡易的焦距固定裝置,通過鎖緊螺母和隱藏式固定螺絲可實現(xiàn)焦距鎖定。 非常適用于機(jī)器視覺,工廠自動化和研發(fā)等應(yīng)用。更多文件資料或有關(guān)如何裝配及設(shè)計等相關(guān)問題,請訪問我們的或的。
注意:需要一個配件與CX系列鏡頭的配合使用。
焦距 FL (mm) | 大攝像機(jī)傳感器格式 | 孔徑 (f/#) | 工作距離 (mm) | 產(chǎn)品號 |
12 | 2/3" | Accessory Dependent | 100 - ∞ | #33-562 |
16 | 2/3" | Accessory Dependent | 100 - ∞ | #33-563 |
25 | 2/3" | Accessory Dependent | 150 - ∞ | #33-564 |
35 | 2/3" | Accessory Dependent | 225 - ∞ | #33-565 |
50 | 2/3" | Accessory Dependent | 300 - 1675 | #33-566 |
訂購信息:
12mm Cx Series Fixed Focal Length Lens
庫存#33-562技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 12.0 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 2/3" |
視場, 2/3" 傳感器 | 74.2mm - 40.7° |
視場,1/1.8"傳感器 | 63.3mm - 35.1° |
視場, 1/2" 傳感器 | 53.6mm - 30.0° |
視場,1/2.5”傳感器 | 49.1mm - 27.6° |
視場, 1/3" 傳感器 | 40.1mm - 22.7° |
工作距離 (mm) | 100 - ∞ |
孔徑 (f/#) | Accessory Dependent |
Number of Elements (Groups) | 7 (7) |
支架 | C-Mount |
涂層 | 425 - 675nm BBAR |
外徑 (mm) | 30.0 |
長度 (mm) | 29.8 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
重量 (g) | 33 |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
16mm Cx Series Fixed Focal Length Lens
庫存#33-563技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 16.0 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 2/3" |
視場, 2/3" 傳感器 | 53.0mm - 29.7° |
視場,1/1.8"傳感器 | 44.3mm - 25.0° |
視場, 1/2" 傳感器 | 38.5mm - 21.8° |
視場,1/2.5”傳感器 | 35.1mm - 19.9° |
視場, 1/3" 傳感器 | 28.8mm - 16.4° |
工作距離 (mm) | 100 - ∞ |
孔徑 (f/#) | Accessory Dependent |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
支架 | C-Mount |
涂層 | 425 - 675nm BBAR |
外徑 (mm) | 30.0 |
長度 (mm) | 40.22 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
重量 (g) | 39 |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
25mm Cx Series Fixed Focal Length Lens
庫存#33-564技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 25.0 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 2/3" |
視場, 2/3" 傳感器 | 49.4mm - 18.7° |
視場,1/1.8"傳感器 | 40.8mm - 15.5° |
視場, 1/2" 傳感器 | 35.8mm - 13.6° |
視場,1/2.5”傳感器 | 32.6mm - 12.4° |
視場, 1/3" 傳感器 | 26.8mm - 10.2° |
工作距離 (mm) | 150 - ∞ |
孔徑 (f/#) | Accessory Dependent |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
支架 | C-Mount |
涂層 | 425 - 675nm BBAR |
外徑 (mm) | 30.0 |
長度 (mm) | 26.4 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
重量 (g) | 31 |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
35mm Cx Series Fixed Focal Length Lens
庫存#33-565技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 35.0 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 2/3" |
視場, 2/3" 傳感器 | 52.5mm - 13.3° |
視場,1/1.8"傳感器 | 42.9mm - 10.9° |
視場, 1/2" 傳感器 | 38.2mm - 9.7° |
視場,1/2.5”傳感器 | 34.6mm - 8.8° |
視場, 1/3" 傳感器 | 28.7mm - 7.3° |
工作距離 (mm) | 225 - ∞ |
孔徑 (f/#) | Accessory Dependent |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
支架 | C-Mount |
涂層 | 425 - 675nm BBAR |
外徑 (mm) | 30.0 |
長度 (mm) | 38.08 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
重量 (g) | 51 |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
- 上一篇:Ci系列定焦鏡頭