你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光纖器件 > 多模光纖 >多模光纖
產(chǎn)品詳細(xì)頁多模光纖
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-06-21
- 產(chǎn)品介紹:多模光纖OZ OPTICS LTD.自1985年創(chuàng)建于加拿大都渥太華,今已成為光學(xué)產(chǎn)品供應(yīng)商,為現(xiàn)有及下一代的光學(xué)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。多年來公司的多樣化產(chǎn)品廣泛吸引了包括電訊、醫(yī)療、軍事、工業(yè)、宇航、石化及科研等不同領(lǐng)域的客戶。OZ OPTICS LTD的產(chǎn)品線包括各種保偏無源器件,單模光纖器件和高功率器件等
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
多模光纖
OZ OPTICS LTD.自1985年創(chuàng)建于加拿大都渥太華,今已成為光學(xué)產(chǎn)品供應(yīng)商,為現(xiàn)有及下一代的光學(xué)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。多年來公司的多樣化產(chǎn)品廣泛吸引了包括電訊、醫(yī)療、軍事、工業(yè)、宇航、石化及科研等不同領(lǐng)域的客戶。OZ OPTICS LTD的產(chǎn)品線包括各種保偏無源器件,單模光纖器件和高功率器件等
多模光纖
特征:
•備有各種各樣的纖維
•波長從200nm到2000nm的光纖
•多模,單模,保偏和大模場光纖
•可用未設(shè)置和預(yù)先設(shè)置
訂購信息:
16149 | MMF-IRVIS-50/125-0.25-L 0.25mm OD coated, 50/125µ multimode Gradient Index IRVIS fiber.... |
3715 | MMF-IRVIS-62.5/125-0.245-L 0.24mm OD, 62.5/125um IRVIS GI MM fiber... |
17017 | MMF-IRVIS-100/140-0.25-L 0.25mm OD coated, 100/140µ multimode Gradient Index IRVIS fiber.... |
1252 | QMMF-IRVIS-50/125-0.25-L Fiber, 50/125 multimode IRVIS, bare 0.25mm OD coated... |
1268 | QMMF-IRVIS-100/140-0.25-L 0.25mm OD coated, 100/140µ multimode Step Index IRVIS fiber, NA=0... |
3719 | QMMF-IRVIS-105/125-0.25-L High power fused silica Multimode fiber, with 105/125 micron core... |
1279 | QMMF-IRVIS-200/220-0.4-L 0.4mm OD coated, 200/220µ Multimode Step Index IRVIS fiber, NA=0.... |
1288 | QMMF-IRVIS-200/240-0.4-L 0.4mm OD coated, 200/240µ Multimode Step Index IRVIS fiber, NA=0.... |
3297 | QMMF-IRVIS-365/400-0.73-L 0.73mm OD 365/400 IRVIS high powered MM fiber... |
2739 | QMMF-IRVIS-400/440-0.88-L 0.88mm OD Tefzel coated, 400/440µ Multimode Step Index IRVIS fibe... |
1298 | QMMF-IRVIS-550/600-0.75-L 0.75mm OD coated, 550/600µ IRVIS high powered MM fiber, NA=0.22... |
25179 | QMMF-IRVIS-600/660-1.2-L Fiber, 600/660um step Index NA=0.22 multimode IRVIS, with 1.2mm O... |
22480 | QMMF-IRVIS-800/880-1.1-L 1.1mm OD buffer, 800/880µ Multimode Step Index IRVIS fiber, NA=0.... |
1790 | QMMF-IRVIS-940/1000-1.4-L 1035 micron OD jacketed, 940/1000µ high powered IRVIS MM fiber, N... |
37414 | QMMF-IRVIS-1000/1100-1.6-L Low OH Silica/Silica 1000/1100 um fiber. Transparent tefzel jack... |
43715 | QMMF-IRVIS-1500/1650-2.3-L 2.3mm OD buffered, 1500/1650µm(core/clading) IRVIS, High Powered ... |
1282 | QMMF-IRVIS-200/230-0.5-L High powered plastic clad silica fiber, IRVIS, 200/230 core/cladd... |
2512 | QMMF-IRVIS-300/330-0.65-L 0.65mm OD coated, 300/330µ Multimode Step Index IRVIS fiber, NA=0... |
1809 | QMMF-IRVIS-400/430-0.73-L 0.73mm OD coated, 400/430µ IRVIS high powered MM fiber with Hard ... |
1299 | QMMF-IRVIS-600/630-1-L 1mm OD jacketed, 600/630 micron multimode IRVIS high powered MM f... |
1303 | QMMF-IRVIS-1000/1035-1.4-L Fiber, 1000/1035 multimode IRVIS, 1.4mm OD jacketed... |
41152 | QMMF-UVVIS-600/630-1.04-L-NA=0.39-FIBERGUIDE 1.04mm OD coated, 600/630µ Multimode Step Index UVVIS fiber, NA=0... |
1259 | QMMF-UVVIS-50/125-0.25-L Fiber, 50/125 multimode UVVIS, bare 0.25mm OD coated... |
1271 | QMMF-UVVIS-100/140-0.25-L 0.25mm OD coated, 100/140µ micron fused silica UV-VIS Multimode ... |
37995 | QMMF-UVVIS-105/125-0.25-L 0.25mm OD acrylate coated, 105/125µ Multimode Step Index UVVIS fi... |
2960 | QMMF-UVVIS-200/220-0.32-L Fiber, 200/220um multimode step index UVVIS, bare 0.32mm OD jacke... |
1287 | QMMF-UVVIS-200/240-0.4-L Fiber, 200/240 multimode UVVIS, bare 0.4mm OD coated... |
27638 | QMMF-UVVIS-300/330-0.53-L High power multimode fiber for ultraviolet and visible wavelength... |
1294 | QMMF-UVVIS-365/400-0.73-L 0.73mm OD coated, 365/400µ UVVIS high powered MM fiber... |
6068 | QMMF-UVVIS-400/440-0.7-L 0.7mm OD coated, 400/440µ, NA=0.22 UVVIS high powered MM fiber wi... |
1793 | QMMF-UVVIS-550/600-0.75-L Fiber, 550/600 multimode UVVIS, 0.75mm OD jacketed... |
2838 | QMMF-UVVIS-600/660-1.2-L 1.2mm OD jacketed, 600/660 micron multimode UVVIS high powered MM... |
1302 | QMMF-UVVIS-940/1000-1.4-L Fiber, 940/1000 multimode UVVIS, bare 1.4mm OD coated... |
1247 | QMMF-UVVIS-10/125-0.25-L-NA=0.10 Fiber, 10/125 multimode UVVIS, bare 0.25mm OD coated... |
1248 | QMMF-UVVIS-15/125-0.25-L-NA=0.10 15/125um multimode UVVIS fiber with 0.25mm OD coating and 0.10 N... |
1251 | QMMF-UVVIS-25/125-0.25-L-NA=0.10 Fiber, 25/125 multimode UVVIS, bare 0.25mm OD coated... |
1253 | QMMF-UVVIS-50/125-0.25-L-NA=0.12 Fiber, 50/125 multimode UVVIS, bare 0.25mm OD coated. SP- 0.12NA.... |
14457 | QMMF-IRVIS-100/140-0.24-L-NA=0.12 Fiber, 100/140um multimode step index IRVIS, bare 0.24mm OD coate... |
1273 | QMMF-IRVIS-105/125-0.25-L-NA=0.12 Fused silica step index multimode fiber for infrared and visible ... |
36661 | QMMF-IRVIS-800/880-1-L-NA=0.12 1.08mm OD nylon jacketed, 800/880µm Multimode IRVIS fiber, NA=0.1... |
1798 | QMMF-UVVIS-100/120-0.14-L 0.14mm OD polyimide coated, 100/120µm multimode UVVIS fiber.... |
3607 | QMMF-UVVIS-1000/1035-1.4-L-NA=0.39 Fiber, 1000/1035um multimode UVVIS bare 1.4mm OD coated.... |
1291 | QMMF-UVVIS-200/230-0.25-L 0.25mm OD coated, 200/230µm, NA=0.22 UVVIS multimode fiber.... |
37261 | QMMF-UVVIS-300/330-0.355-L Step index multimode fiber, 300/330um bare 0.355mm OD polyamide c... |
1824 | QMMF-UVVIS-50/125-0.15-L Fiber, 50/125 multimode step index UVVIS, bare 0.15mm OD coated.... |
32883 | QMMF-UVVIS-50/125-0.25-L-OH-NA=0.22 0.25mm OD coated, 50/125µm step index multimode fiber for ultravi... |
1795 | QMMF-UVVIS-50/125-3-L-SP Fiber, 50/125 multimode UVVIS, bare 0.25mm OD coated SP= NA=0.12... |
37222 | QMMF-UVVIS-600/660-0.71-L Multimode fiber for ultraviolet and visible applications, 600 mic... |
2086 | MMF-VIS-1500/X-3-L Plastic Fiber, 1500um core VIS multimode, 3mm OD jacketed.... |
4574 | MMF-IRVIS-100/140-3-L-NL Fiber, 100/140um multimode graded index IRVIS 3mm OD jacketed.NA=... |
1242 | MMF-IRVIS-100/140-3-L-NA=0.5 100/140um multimode IRVIS fiber with 3mm OD jacket and NA=0.5... |
14055 | MMF-IRVIS-62.5/125-2-L-DUPLEX Fiber, 62.5/125um graded index multimode IRVIS. 2mm Duplex Cable,... |
24322 | MMF-IRVIS-62.5/125-3-L-DUPLEX-SP Duplex Fiber, 62.5/125um multimode IRVIS, 3mm OD jacketed. SP: 2 ... |
26235 | MMF-IRVIS-62.5/125-6-BUNDLE(4)-L 6mm OD PVC cable bundled 4 of 62.5/125/900 MM GI fibers with 4 co... |
35138 | QMMF-IRVIS-1000/1100-1.3-L 1.3mm OD buffered, 1000/1100µ(core/clading) IRVIS, 0.22NA multimo... |
1799 | QMMF-IRVIS-110/125-3-L 3mm OD jacketed, 110/125µm 0.37NA multimode IRVIS fiber... |
1277 | QMMF-IRVIS-125/140-0.25-L 0.25mm OD, 125um core and 140um cladding IRVIS Step Index MM fib... |
39827 | QMMF-IRVIS-200/220-245-L-NA=0.12-POLYIMIDE 245µm OD polyimide coated, 200/220µm IRVIS, NA=0.12 step index MM... |
5004 | QMMF-IRVIS-200/230-0.4-L-NA=0.37 Fiber, 200/230um multimode IRVIS bare 0.4mm OD coated. NA=0.37.... |
20843 | QMMF-IRVIS-200/230-0.5-L-NA=0.48 High power fused silica Multimode fiber, with 200/230µm core/clad... |
2094 | QMMF-IRVIS-200/284-4-L-DUPLEX Fiber, 200/284um multimode step index IRVIS, 4mm OD jacketed, du... |
4452 | QMMF-IRVIS-400/425-0.73-NA=0.39 Fiber, 400/425um multimode IRVIS bare 0.73mm OD coated. NA=0.39.... |
40903 | QMMF-IRVIS-400/440-0.47P-L 0.47mm OD coated, 400/440µ, NA=0.22 IRVIS high powered MM fiber w... |
2839 | QMMF-IRVIS-400/480-0.9-L Fiber, 400/480µ multimode IRVIS, 900µ OD jacketed, 0.275NA.... |
1828 | QMMF-IRVIS-400/550-0.85-L Fiber, 400/550 multimode step index IRVIS, bare 0.85mm OD coated.... |
29417 | QMMF-IRVIS-50/100/125-0.250-L 0.25mm OD coated, 50/100/125µ Multimode IRVIS double clad fiber, ... |
1265 | QMMF-IRVIS-50/125-0.15-L 50/125um multimode IRVIS fiber with 0.15mm OD coating and 0.22 NA... |
20844 | QMMF-IRVIS-600/630-0.5-L-NA=0.48 Fiber, 600/630 multimode IRVIS, bare 0.5mm OD coated, NA=0.48.... |
43814 | QMMF-IRVIS-800/880-1.2-GI-L Graded Index (GI) High Power Fiber (NA=0.22), IRVIS 800/880 core ... |
- 上一篇:插座式準(zhǔn)直鏡
- 下一篇:LMA單或保偏光纖