你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >45度反射型二向色性彩色濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)45度反射型二向色性彩色濾光片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-04-09
- 產(chǎn)品介紹:45度反射型二向色性彩色濾光片可用于45°入射,可反射特定的波長(zhǎng)而透射其余的可見(jiàn)光。愛(ài)特蒙特光學(xué)的反射式二向色濾光片比其它公司的同類(lèi)產(chǎn)品性能更*,基體材料質(zhì)量更高。在特定波長(zhǎng)處反射率超過(guò)98%, 其余波段超過(guò)90%。
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 在線(xiàn)留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
l 反射特定的顏色而透射其余的可見(jiàn)光譜
l 比較適合色彩分離應(yīng)用
l 高精度 N-BK7 基板
通用規(guī)格
入射角 (°): | 45.00 |
基底: | N-BK7 |
涂層: | Traditional Coated |
表面質(zhì)量: | 60-40 |
厚度容差 (mm): | ±0.20 |
透射率 (%) : | 90.00 |
波長(zhǎng)容差 (nm): | ±15 |
平行度(弧分): | <1 |
尺寸容差 (mm): | ±0.25 |
有效孔徑 (%): | 90.00 |
涂層規(guī)格: | Surface 1: Multi-Layer Dichroic Surface 2: Single Layer MgF2 |
表面平整度 (P-V): | λ/4 |
產(chǎn)品描述
反射式二向色濾光片可用于 45°入射,可反射特定的波長(zhǎng)而透射其余的可見(jiàn)光。愛(ài)特蒙特光學(xué)的反射式二向色濾光片比其它公司的同類(lèi)產(chǎn)品性能更*,基體材料質(zhì)量更高。在特定波長(zhǎng)處反射率超過(guò) 98%, 其余波段超過(guò) 90%。
訂購(gòu)信息
反射波長(zhǎng) (nm) | 傳輸波長(zhǎng) (nm) | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 顏色 | 起始響應(yīng)波長(zhǎng) (nm) | 產(chǎn)品 編碼 |
640 - 750 | 400 - 595 | 12.50 | - | Red | 615.00 | 47-263 |
640 - 750 | 400 - 595 | 25.00 | - | Red | 615.00 | 47-266 |
640 - 750 | 400 - 595 | - | 35.0 x 35.0 | Red | 615.00 | 49-471 |
640 - 750 | 400 - 595 | - | 50.0 x 50.0 | Red | 615.00 | 47-948 |
520 - 550 | 600 - 800 | 12.50 | - | Green | - | 47-265 |
520 - 550 | 600 - 800 | 25.00 | - | Green | - | 47-268 |
520 - 550 | 600 - 800 | - | 35.0 x 35.0 | Green | - | 49-473 |
520 - 550 | 600 - 800 | - | 50.0 x 50.0 | Green | - | 47-950 |
400 - 475 | 530 - 800 | 12.50 | - | Blue | - | 47-264 |
400 - 475 | 530 - 800 | 25.00 | - | Blue | - | 47-267 |
400 - 475 | 530 - 800 | - | 35.0 x 35.0 | Blue | - | 49-472 |
400 - 475 | 530 - 800 | - | 50.0 x 50.0 | Blue | - | 47-949 |
400 - 565 | 625 - 725 | 12.50 | - | Cyan | - | 66-242 |
400 - 565 | 625 - 725 | 25.00 | - | Cyan | - | 66-245 |
400 - 565 | 625 - 725 | - | 35.0 x 35.0 | Cyan | - | 66-248 |
400 - 565 | 625 - 725 | - | 50.0 x 50.0 | Cyan | - | 66-251 |
550 - 725 | 400 - 495 | 12.50 | - | Yellow | - | 66-243 |
550 - 725 | 400 - 495 | 25.00 | - | Yellow | - | 66-246 |
550 - 725 | 400 - 495 | - | 35.0 x 35.0 | Yellow | - | 66-249 |
550 - 725 | 400 - 495 | - | 50.0 x 50.0 | Yellow | - | 66-252 |
400 - 465 & 635 - 725 | 520 - 580 | 12.50 | - | Magenta | 605.00 | 66-244 |
400 - 465 & 635 - 725 | 520 - 580 | 25.00 | - | Magenta | 605.00 | 66-247 |
400 - 465 & 635 & 725 | 520 - 580 | - | 35.0 x 35.0 | Magenta | 605.00 | 66-250 |
400 - 465 & 635 - 725 | 520 - 580 | - | 50.0 x 50.0 | Magenta | 605.00 | 66-253 |
- 上一篇:45° 柱狀透鏡和反射鏡