產(chǎn)品目錄
展開(kāi)
推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 窗口片 >超薄N-BK7窗口片
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)超薄N-BK7窗口片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-16
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC®超薄N-BK7窗口片是我們產(chǎn)品系列中Z薄的窗口片。而其厚度大約只有傳統(tǒng)N-BK7窗口片的1/10。超薄的設(shè)計(jì)使其成為適用于重量敏感和尺寸敏感的應(yīng)用的理想窗口片。此外,高精度的設(shè)計(jì)使得窗口片甚少發(fā)生波束畸變與散射的情況。本產(chǎn)品備有無(wú)鍍膜窗口片及氟化鎂增透膜窗口片。有關(guān)定制尺寸或鍍膜選項(xiàng)的詳細(xì)信息,請(qǐng)的銷售團(tuán)隊(duì)。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
超薄N-BK7窗口片
?采用超薄設(shè)計(jì),只有0.20mm 厚
?采用精密N-BK7材質(zhì)
?重量非常輕
TECHSPEC®超薄N-BK7窗口片是我們產(chǎn)品系列中最薄的窗口片。而其厚度大約只有傳統(tǒng)N-BK7窗口片的1/10。超薄的設(shè)計(jì)使其成為適用于重量敏感和尺寸敏感的應(yīng)用的理想窗口片。此外,高精度的設(shè)計(jì)使得窗口片甚少發(fā)生波束畸變與散射的情況。本產(chǎn)品備有無(wú)鍍膜窗口片及氟化鎂增透膜窗口片。有關(guān)定制尺寸或鍍膜選項(xiàng)的詳細(xì)信息,請(qǐng)聯(lián)系我們的銷售團(tuán)隊(duì)。
注意:超薄N-BK7窗口片屬易碎品,因此請(qǐng)小心處理。
Common Specifications
基底: | N-BK7 |
訂購(gòu)信息
Dia. (mm) | 厚度 (mm) | 涂層 | 產(chǎn)品編碼 |
5.00 | 0.20 | Uncoated | #66-184 |
10.00 | 0.20 | Uncoated | #66-185 |
12.50 | 0.20 | Uncoated | #66-186 |
20.00 | 0.20 | Uncoated | #66-187 |
25.00 | 0.20 | Uncoated | #66-188 |
30.00 | 0.20 | Uncoated | #66-189 |
40.00 | 0.20 | Uncoated | #66-190 |
50.00 | 0.20 | Uncoated | #66-191 |
5.00 | 0.20 | MgF2 (400-700nm) | #66-192 |
10.00 | 0.20 | MgF2 (400-700nm) | #66-193 |
12.50 | 0.20 | MgF2 (400-700nm) | #66-194 |
20.00 | 0.20 | MgF2 (400-700nm) | #66-195 |
25.00 | 0.20 | MgF2 (400-700nm) | #66-196 |
30.00 | 0.20 | MgF2 (400-700nm) | #66-197 |
40.00 | 0.20 | MgF2 (400-700nm) | #66-198 |
50.00 | 0.20 | MgF2 (400-700nm) | #66-199 |
5.00 | 0.20 | VIS 0° (425-675nm) | #83-099 |
10.00 | 0.20 | VIS 0° (425-675nm) | #83-100 |
12.50 | 0.20 | VIS 0° (425-675nm) | #83-101 |
20.00 | 0.20 | VIS 0° (425-675nm) | #83-102 |
25.00 | 0.20 | VIS 0° (425-675nm) | #83-103 |
30.00 | 0.20 | VIS 0° (425-675nm) | #83-104 |
40.00 | 0.20 | VIS 0° (425-675nm) | #83-105 |
50.00 | 0.20 | VIS 0° (425-675nm) | #83-106 |
5.00 | 0.20 | VIS-NIR (400-1000nm) | #22-036 |
10.00 | 0.20 | VIS-NIR (400-1000nm) | #22-037 |
12.50 | 0.20 | VIS-NIR (400-1000nm) | #22-038 |
20.00 | 0.20 | VIS-NIR (400-1000nm) | #22-039 |
25.00 | 0.20 | VIS-NIR (400-1000nm) | #22-040 |
30.00 | 0.20 | VIS-NIR (400-1000nm) | #22-041 |
40.00 | 0.20 | VIS-NIR (400-1000nm) | #22-042 |
50.00 | 0.20 | VIS-NIR (400-1000nm) | #22-043 |
- 上一篇:浮法玻璃光學(xué)窗口片
- 下一篇:透明光學(xué)注塑塑料窗口片