你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >彎月透鏡(雙面增透8~12微米)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)彎月透鏡(雙面增透8~12微米)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:彎月透鏡(雙面增透8~12微米)為凹凸透鏡。此透鏡具有一個(gè)外凸鏡面和一個(gè)內(nèi)凹鏡面。如果向外的弧度大于向內(nèi)的弧度,則透鏡具有正焦距且用作為放大鏡。聯(lián)合光科技提供不鍍膜及鍍IR2增透膜的彎月鏡片。鍺(Ge)基片適合用于紅外應(yīng)用。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
彎月透鏡(雙面增透8~12微米)
彎月透鏡(雙面增透8~12微米)為凹凸透鏡。此透鏡具有一個(gè)外凸鏡面和一個(gè)內(nèi)凹鏡面。如果向外的弧度大于向內(nèi)的弧度,則透鏡具有正焦距且用作為放大鏡。聯(lián)合光科技提供不鍍膜及鍍IR2增透膜的彎月鏡片。鍺(Ge)基片適合用于紅外應(yīng)用。
特征
材料: | CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng): | 10.6um |
直徑誤差: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度誤差: | ±0.2mm |
焦距誤差(EFL): | ±1% |
透鏡定心誤差: | <3弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
鍍膜 : | 見(jiàn)產(chǎn)品列表 |
材料: | 鍺(Ge)單晶 |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng): | 10.6um |
直徑誤差: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度誤差: | ±0.2mm |
焦距誤差(EFL): | ±1% |
透鏡定心誤差: | <3弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
倒邊 : | 0.2mmX45° |
鍍膜 : | 見(jiàn)產(chǎn)品列表 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 直徑 | 有效焦距 | 鍍膜 | 材料 |
150025 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=25.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 25.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150026 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=50.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 50.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150027 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=75.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 75.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150028 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=100.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 100.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150029 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=150.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 150.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150030 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=25.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 25.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150031 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=50.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 50.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150032 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=75.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 75.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150033 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=100.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 100.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150034 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=125.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 125.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150035 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=150.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 150.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150036 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=200.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 200.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150037 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=250.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 250.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150038 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=500.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 500.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150039 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=38.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 38.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150040 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=50.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 50.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150041 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=75.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 75.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150042 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=100.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 100.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150043 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=150.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 150.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150044 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=175.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 175.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150045 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=50.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 50.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150046 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=75.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 75.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150047 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=100.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 100.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150048 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=200.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 200.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150049 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=500.00mm IR2 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 500.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
150056 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=25.00mm IR2 鍺(Ge)單晶 | 25.00mm | 25.00mm | 雙面增透@8~12微米 | 鍺單晶 |
150057 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=30.00mm IR2 鍺(Ge)單晶 | 25.00mm | 30.00mm | 雙面增透@8~12微米 | 鍺單晶 |
150058 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=35.00mm IR2 鍺(Ge)單晶 | 25.00mm | 35.00mm | 雙面增透@8~12微米 | 鍺單晶 |
150059 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=50.00mm IR2 鍺(Ge)單晶 | 50.00mm | 50.00mm | 雙面增透@8~12微米 | 鍺單晶 |
150060 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=75.00mm IR2 鍺(Ge)單晶 | 50.00mm | 75.00mm | 雙面增透@8~12微米 | 鍺單晶 |
150061 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=100.00mm IR2 鍺(Ge)單晶 | 50.00mm | 100.00mm | 雙面增透@8~12微米 | 鍺單晶 |
- 上一篇:彎月透鏡(未鍍膜)