你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 濾光片 >Intor 1100-1200 nm帶通濾光片
產(chǎn)品詳細頁Intor 1100-1200 nm帶通濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-18
- 產(chǎn)品介紹:Intor 1100-1200 nm帶通濾光片型號:1100-14-50型號:1110-14-45
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Intor 1100-1200 nm帶通濾光片
型號:1100-14-50
參數(shù):
中心波長CWL | 1100nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.2nm |
全寬半大FWHM | 14nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings |
型號:1110-14-45
Intor 1100-1200 nm帶通濾光片
參數(shù):
中心波長CWL | 1110nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.2nm |
全寬半大FWHM | 14nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1120-14-45
參數(shù):
中心波長CWL | 1120nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.2nm |
全寬半大FWHM | 14nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1140-14-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1140nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.2nm |
全寬半大FWHM | 14nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1160-11-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1160nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.2nm |
全寬半大FWHM | 11nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1180-11-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1180nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.2nm |
全寬半大FWHM | 11nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1190-11-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1190nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.2nm |
全寬半大FWHM | 11nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |