你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 透鏡 >Altechna-雙凸透鏡
產(chǎn)品詳細頁Altechna-雙凸透鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:Altechna-雙凸透鏡被用作放大鏡,物鏡,冷凝系統(tǒng)。 由于兩個表面均有助于雙凸透鏡的功率,所以它們具有比具有相同直徑和表面半徑的PCX透鏡更短的焦距。 根據(jù)客戶要求,可以應用防反射或其他類型的涂層。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Altechna | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Altechna-雙凸透鏡
Altechna-雙凸透鏡
材質(zhì) | BK7, FS, UVFS, CaF2, ZnSe, Si, Ge |
直徑公差 | +0.0/-0.1 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
通光孔徑 | >90% |
焦距公差 | ±3 % |
設計波長 | 632.8 nm |
表面質(zhì)量 | 40-20 S-D |
表面圖 | <λ/4 @ 632.8 nm |
中心錯誤 | <3 arcmin |
保護性倒角 | <0.25 mm x 45° |
涂層 | Available on request |
雙凸透鏡被用作放大鏡,物鏡,冷凝系統(tǒng)。 由于兩個表面均有助于雙凸透鏡的功率,所以它們具有比具有相同直徑和表面半徑的PCX透鏡更短的焦距。 根據(jù)客戶要求,可以應用防反射或其他類型的涂層。
1)聚合入射光
2)比平凸透鏡更低的球差
3)實驗和原型應用的理想選擇
性質(zhì)(直徑D,焦距L)
D, mm | D, Inches | L Minimal, mm | L Maximal, mm |
12,7 | 0.5 | 12 | 10.000 |
25,4 | 1 | 25 | 10.000 |
38,1 | 1.5 | 40 | 10.000 |
50,8 | 2 | 50 | 10.000 |
76,2 | 3 | 75 | 10.000 |
Altechna計量實驗室應用以下產(chǎn)品檢驗:
目視檢查 - 根據(jù)MIL 13830和ISO 10110標準進行表面質(zhì)量評估
尺寸 - 測量幾何尺寸,如直徑,厚度等
曲率半徑(Spherometer)*
有效焦距(Spherometer)
中心(中心單元)
不規(guī)則(干涉儀)
波前畸變(干涉儀)
*(...)使用的設備
直徑,毫米 | 邊緣厚度,毫米 | 焦距,毫米 | 材質(zhì) | ROC1, mm | ROC2, mm | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | 2.0 | +15 | BK7 | 14.57 | -14.57 | 1-BCX-1-B127 |
12.7 | 2.0 | +20 | BK7 | 19.88 | -19.88 | 1-BCX-1-C127 |
25.4 | 2.0 | +25 | BK7 | 24.07 | -24.07 | 1-BCX-1-A254 |
25.4 | 2.0 | +30 | BK7 | 29.53 | -29.53 | 1-BCX-1-B254 |
25.4 | 2.0 | +35 | BK7 | 34.86 | -34.86 | 1-BCX-1-C254 |
25.4 | 2.0 | +50 | BK7 | 50.6 | -50.6 | 1-BCX-1-D254 |
12.7 | 2.0 | +15 | UVFS | 12.81 | -12.81 | 1-BCX-2-A127 |
12.7 | 2.0 | +20 | UVFS | 17.56 | -17.56 | 1-BCX-2-B127 |
12.7 | 2.0 | +25 | UVFS | 22.23 | -22.23 | 1-BCX-2-C127 |
25.4 | 2.0 | +30 | UVFS | 25.99 | -25.99 | 1-BCX-2-A254 |
25.4 | 2.0 | +50 | UVFS | 44.79 | -44.79 | 1-BCX-2-C254 |
25.4 | 2.0 | +40 | UVFS | 35.48 | -35.48 | 1-BCX-2-B254 |
12.7 | 2.0 | +12 | BK7 | 11.25 | -11.25 | 1-BCX-1-A127 |
定制
你可以根據(jù)您的需求定制這個產(chǎn)品。如果您沒有找到適合您的應用,請與我們,以便定制解決方案。
- 上一篇:Altechna-雙凹透鏡
- 下一篇:Altechna-平凹透鏡