FEMTOLINE 帶寬激光束分束器
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產品介紹:FEMTOLINE 帶寬激光束分束器,覆蓋在720-880 nm或750-850 nm之間。 激光損傷閾值:> 50 mJ / cm2,50 fsec脈沖,典型值800 nm。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | Eksma | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
FEMTOLINE 帶寬激光束分束器
FEMTOLINE 帶寬激光束分束器,覆蓋在720-880 nm或750-850 nm之間。 激光損傷閾值:> 50 mJ / cm2,50 fsec脈沖,典型值800 nm。
涂覆720-880納米或750-850納米
o設計用于S或P偏振
o激光損傷閾值:> 50 mJ / cm2,50 fsec脈沖,典型值800 nm
分束器將平均偏振激光束分成彼此分開90°的兩個光束。
標準基板厚度為3毫米。 如果您需要更薄的基板,請選擇Precision Thin Round Windows。
基底
材料 | UV Grade Fused Silica |
S1表面平坦度 | λ/10 at 633 nm |
S1表面質量 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
S2 表面平坦度 | λ/10 at 633 nm |
S2表面質量 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
直徑公差 | +0.00 mm-0.12 mm |
厚度公差 | ±0.25 |
平行性 | 30 arcsec |
倒斜角 | 0.3 mm at 45° typical |
涂層
技術 | Electron beam multilayer dielectric |
附著力和耐久性 | Per MIL-C-67. Insoluble in lab solvents |
通光孔徑 | Exceeds central 85% of diameter |
入射角 | 45±3° |
背面防反光涂層 | R<0.5% |
激光損傷閾值 | >50 mJ/cm2, 50 fsec pulse, 800 nm typical |
Designed for S-polarization, 尺寸: Ø25,4x3 mm
型號 | 波長,NM | 反射率, % | 傳輸率, % | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
042-7708SB | 720-880 | 8±1 | 92±1 | Ø25.4x3 mm |
042-7720SB | 720-880 | 20±5 | 80±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7730SB | 720-880 | 30±5 | 70±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7740SB | 720-880 | 40±5 | 60±5 | Ø25.4x3 mm |
i042-7750SB | 720-880 | 50±5 | 50±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7760SB | 720-880 | 60±5 | 40±5 | Ø25.4x3 mm |
i042-7770SB | 720-880 | 70±5 | 30±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7780SB | 720-880 | 80±5 | 20±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7790SB | 720-880 | 90±3 | 10±3 | Ø25.4x3 mm |
i042-7795SB | 720-880 | 95±2 | 5±2 | Ø25.4x3 mm |
Designed for S-polarization, Ø50,8x6 mm
型號 | 波長,NM | 反射率, % | 傳輸率, % | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
045-7708SB | 720-880 | 8±1 | 92±1 | Ø50.8x6 mm |
045-7720SB | 720-880 | 20±5 | 80±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7730SB | 720-880 | 30±5 | 70±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7740SB | 720-880 | 40±5 | 60±5 | Ø50.8x6 mm |
i045-7750SB | 720-880 | 50±5 | 50±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7760SB | 720-880 | 60±5 | 40±5 | Ø50.8x6 mm |
i045-7770SB | 720-880 | 70±5 | 30±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7780SB | 720-880 | 80±5 | 20±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7790SB | 720-880 | 90±3 | 10±3 | Ø50.8x6 mm |
i045-7795SB | 720-880 | 95±2 | 5±2 | Ø50.8x6 mm |
Designed for P-polarization, Ø25,4x3 mm
型號 | 波長,NM | 反射率, % | 傳輸率, % | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
042-7710PB | 750-850 | 10±2 | 90±2 | Ø25.4x3 mm |
042-7720PB | 750-850 | 20±5 | 80±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7725PB | 750-850 | 25±5 | 75±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7730PB | 750-850 | 30±5 | 70±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7740PB | 750-850 | 40±5 | 60±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7750PB | 750-850 | 50±5 | 50±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7760PB | 750-850 | 60±5 | 40±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7770PB | 750-850 | 70±5 | 30±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7780PB | 750-850 | 80±5 | 20±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7775PB | 750-850 | 75±5 | 25±5 | Ø25.4x3 mm |
042-7790PB | 750-850 | 90±3 | 10±3 | Ø25.4x3 mm |
042-7795PB | 750-850 | 95±2 | 5±2 | Ø25.4x3 mm |
Designed for P-polarization, Ø50,8x6 mm
型號 | 波長,NM | 反射率, % | 傳輸率, % | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
045-7710PB | 750-850 | 10±2 | 90±2 | Ø50.8x6 mm |
045-7720PB | 750-850 | 20±5 | 80±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7725PB | 750-850 | 25±5 | 75±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7730PB | 750-850 | 30±5 | 70±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7740PB | 750-850 | 40±5 | 60±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7750PB | 750-850 | 50±5 | 50±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7760PB | 750-850 | 60±5 | 40±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7770PB | 750-850 | 70±5 | 30±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7775PB | 750-850 | 75±5 | 25±3 | Ø50.8x6 mm |
045-7780PB | 750-850 | 80±5 | 20±5 | Ø50.8x6 mm |
045-7790PB | 750-850 | 90±3 | 10±3 | Ø50.8x6 mm |
045-7795PB | 750-850 | 95±2 | 5±2 | Ø50.8x6 mm |