你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 反射鏡 >FEMTOLINE雙帶鏡片
產(chǎn)品詳細(xì)頁FEMTOLINE雙帶鏡片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:FEMTOLINE雙帶鏡片用于飛秒應(yīng)用的激光鏡被設(shè)計(jì)成具有寬工作波長范圍和線性相對(duì)頻率特性(低群延遲擴(kuò)散(GDD))。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
FEMTOLINE雙帶鏡片
FEMTOLINE雙帶鏡片
用于飛秒應(yīng)用的激光鏡被設(shè)計(jì)成具有寬工作波長范圍和線性相對(duì)頻率特性(低群延遲擴(kuò)散(GDD))。 涂層是單層電介質(zhì),在工作波長范圍內(nèi)沒有相移。
對(duì)于相同的介電涂層,高反射率反射鏡總是具有更高的反射,更寬的工作區(qū)域和更低的s偏振脈沖畸變比p偏振。 如果可能,請(qǐng)使用帶有s偏振光束的反射鏡。
我們的標(biāo)準(zhǔn)反射鏡適用于基本的鈦:藍(lán)寶石和鐿:KGW / KYW激光器及其倍頻,三倍或四倍頻率。 推薦用于紫外區(qū)域的高功率激光應(yīng)用。
涂層 入射角 專為平均偏振 激光損傷閾值 | Hard dielectric High Reflection R>99.5% |
45±3° | |
R=(Rs+Rp)/2 | |
>50 mJ/cm2, 50 fsec, 800 nm typical |
基底
材料 | UV grade Fused Silica or BK7 glass |
S1表面平坦度 | λ/10 at 633 nm |
S1表面質(zhì)量 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
S2表面質(zhì)量 | Commercial polish |
直徑公差 | +0.00 mm-0.12 mm |
厚度公差 | ±0.25 |
楔角 | <3 min |
倒斜角 | 0.3 mm at 45° typical |
BK7, ø12,7x3 mm
型號(hào) | 波長 | 材質(zhì) | 尺寸 | AOI | R, % (S+P)/2 |
---|---|---|---|---|---|
051-4080 | 390-410+780-820 nm | BK7 | ø12.7x3 mm | 45° | 99.5% |
051-4080-i0 | 390-410+780-820 nm | BK7 | ø12.7x3 mm | 0° | 99.7% |
051-5103 | 500-530+1000-1060 nm | BK7 | ø12.7x3 mm | 45° | 99.5% |
051-5103-i0 | 500-530+1000-1060 nm | BK7 | ø12.7x3 mm | 0° | 99.7% |
BK7, ø25,4x6 mm
型號(hào) | 波長 | 材質(zhì) | 尺寸 | AOI | R, % (S+P)/2 |
---|---|---|---|---|---|
052-4080 | 390-410+780-820 nm | BK7 | ø25.4x6 mm | 45° | 99.5% |
052-4080-i0 | 390-410+780-820 nm | BK7 | ø25.4x6 mm | 0° | 99.7% |
052-5103 | 500-530+1000-1060 nm | BK7 | ø25.4x6 mm | 45° | 99.5% |
052-5103-i0 | 500-530+1000-1060 nm | BK7 | ø25.4x6 mm | 0° | 99.7% |
BK7, ø50,8x8 mm
型號(hào) | 波長 | 材質(zhì) | 尺寸 | AOI | R, % (S+P)/2 |
---|---|---|---|---|---|
055-4080 | 390-410+780-820 nm | BK7 | ø50.8x8 mm | 45° | 99.5% |
055-4080-i0 | 390-410+780-820 nm | BK7 | ø50.8x8 mm | 0° | 99.7% |
055-5103 | 500-530+1000-1060 nm | BK7 | ø50.8x8 mm | 45° | 99.5% |
055-5103-i0 | 500-530+1000-1060 nm | BK7 | ø50.8x8 mm | 0° | 99.7% |
BK7, ø76,2x12,7 mm
型號(hào) | 波長 | 材質(zhì) | 尺寸 | AOI | R, % (S+P)/2 |
---|---|---|---|---|---|
057-4080 | 390-410+780-820 nm | BK7 | ø76.2x12.7 mm | 45° | 99.5% |
057-4080-i0 | 390-410+780-820 nm | BK7 | ø76.2x12.7 mm | 0° | 99.7% |
057-5103 | 500-530+1000-1060 nm | BK7 | ø76.2x12.7 mm | 45° | 99.5% |
057-5103-i0 | 500-530+1000-1060 nm | BK7 | ø76.2x12.7 mm | 0° | 99.7% |
UVFS, ø12,7x3 mm
型號(hào) | 波長 | 材質(zhì) | 尺寸 | AOI | R, % (S+P)/2 |
---|---|---|---|---|---|
061-4080 | 390-410+780-820 nm | UVFS | ø12.7x3 mm | 45° | 99.5% |
061-4080-i0 | 390-410+780-820 nm | UVFS | ø12.7x3 mm | 0° | 99.7% |
061-5103 | 500-530+1000-1060 nm | UVFS | ø12.7x3 mm | 45° | 99.5% |
061-5103-i0 | 500-530+1000-1060 nm | UVFS | ø12.7x3 mm | 0° | 99.7% |
UVFS, ø25,4x6 mm
型號(hào) | 波長 | 材質(zhì) | 尺寸 | AOI | R, % (S+P)/2 |
---|---|---|---|---|---|
062-4080 | 390-410+780-820 nm | UVFS | ø25.4x6 mm | 45° | 99.5% |
062-4080-i0 | 390-410+780-820 nm | UVFS | ø25.4x6 mm | 0° | 99.7% |
062-5103 | 500-530+1000-1060 nm | UVFS | ø25.4x6 mm | 45° | 99.5% |
062-5103-i0 | 500-530+1000-1060 nm | UVFS | ø25.4x6 mm | 0° | 99.7% |
UVFS, ø50,8x8 mm
型號(hào) | 波長 | 材質(zhì) | 尺寸 | AOI | R, % (S+P)/2 |
---|---|---|---|---|---|
065-4080 | 390-410+780-820 nm | UVFS | ø50.8x8 mm | 45° | 99.5% |
065-4080-i0 | 390-410+780-820 nm | UVFS | ø50.8x8 mm | 0° | 99.7% |
065-5103 | 500-530+1000-1060 nm | UVFS | ø50.8x8 mm | 45° | 99.5% |
065-5103-i0 | 500-530+1000-1060 nm | UVFS | ø50.8x8 mm | 0° | 99.7% |
UVFS, ø76,2x12,7 mm
型號(hào) | 波長 | 材質(zhì) | 尺寸 | AOI | R, % (S+P)/2 |
---|---|---|---|---|---|
067-4080 | 390-410+780-820 nm | UVFS | ø76.2x12.7 mm | 45° | 99.5% |
067-4080-i0 | 390-410+780-820 nm | UVFS | ø76.2x12.7 mm | 0° | 99.7% |
067-5103 | 500-530+1000-1060 nm | UVFS | ø76.2x12.7 mm | 45° | 99.5% |
067-5103-i0 | 500-530+1000-1060 nm | UVFS | ø76,2x12,7 mm | 0° | 99.7% |