你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 窗口片 >硒化鋅窗口片
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)硒化鋅窗口片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:硒化鋅窗口片是廣泛紅外應(yīng)用的理想選擇,包括用于熱成像、FLIR及醫(yī)療系統(tǒng)。這個(gè)窗口片以化學(xué)方式蒸著而成。它的吸收系數(shù)低,并對(duì)熱沖擊具有高度的抵抗性,因此在高功率二氧化碳激光系統(tǒng)中受到廣泛的使用。硒化鋅(ZnSe)是一種較易刮花的軟性材料,因此不適合在惡劣的環(huán)境中使用(努氏硬度僅為120)。處理時(shí),必須施以一致的壓力,并且戴上乳膠指套或手套來(lái)防止污染。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
硒化鋅窗口片
?低色散
?未鍍膜或是AR鍍膜可以獲得
?非常適合用于熱成像、FLIR及醫(yī)療系統(tǒng)
硒化鋅窗口片是廣泛紅外應(yīng)用的理想選擇,包括用于熱成像、FLIR及醫(yī)療系統(tǒng)。這個(gè)窗口片以化學(xué)方式蒸著而成。它的吸收系數(shù)低,并對(duì)熱沖擊具有高度的抵抗性,因此在高功率二氧化碳激光系統(tǒng)中受到廣泛的使用。硒化鋅(ZnSe)是一種較易刮花的軟性材料,因此不適合在惡劣的環(huán)境中使用(努氏硬度僅為120)。處理時(shí),必須施以一致的壓力,并且戴上乳膠指套或手套來(lái)防止污染。
注意: 在拿取硒化鋅時(shí)需要特別小心,因?yàn)槠錇橛卸疚镔|(zhì)。在操作過(guò)程的全程都需要佩戴橡膠手套或塑料手套以避免接觸。
通用規(guī)格
表面平整度: | λ/10 @ 10.6μm |
有效孔徑 (%): | 90 |
平行度(弧分): | <1 |
表面質(zhì)量: | 60-40 |
基底: | Zinc Selenide (ZnSe) |
技術(shù)數(shù)據(jù)
訂購(gòu)信息
涂層 | 直徑 (mm) | 厚度 (mm) | 產(chǎn)品號(hào) |
Uncoated | 5 | 1 | #20-164 |
Uncoated | 10 | 1.5 | #68-490 |
BBAR (3000-12000nm) | 10 | 1.5 | #47-936 |
BBAR (8000-12000nm) | 10 | 1.5 | #68-498 |
Uncoated | 12.5 | 1 | #68-506 |
BBAR (3000-12000nm) | 12.5 | 1 | #68-511 |
BBAR (8000-12000nm) | 12.5 | 1 | #68-516 |
Uncoated | 12.5 | 2 | #68-491 |
BBAR (3000-12000nm) | 12.5 | 2 | #47-937 |
BBAR (8000-12000nm) | 12.5 | 2 | #68-499 |
Uncoated | 20 | 2 | #68-492 |
BBAR (3000-12000nm) | 20 | 2 | #63-210 |
BBAR (8000-12000nm) | 20 | 2 | #68-500 |
Uncoated | 25 | 1 | #68-507 |
BBAR (3000-12000nm) | 25 | 1 | #68-512 |
BBAR (8000-12000nm) | 25 | 1 | #68-517 |
Uncoated | 25 | 2 | #68-508 |
BBAR (3000-12000nm) | 25 | 2 | #68-513 |
BBAR (8000-12000nm) | 25 | 2 | #68-518 |
Uncoated | 25 | 3 | #68-493 |
BBAR (3000-12000nm) | 25 | 3 | #47-938 |
BBAR (8000-12000nm) | 25 | 3 | #68-501 |
Uncoated | 30 | 3 | #68-494 |
BBAR (3000-12000nm) | 30 | 3 | #63-211 |
BBAR (8000-12000nm) | 30 | 3 | #68-502 |
Uncoated | 40 | 4 | #68-495 |
BBAR (3000-12000nm) | 40 | 4 | #63-212 |
BBAR (8000-12000nm) | 40 | 4 | #68-503 |
Uncoated | 50 | 1 | #68-509 |
BBAR (3000-12000nm) | 50 | 1 | #68-514 |
BBAR (8000-12000nm) | 50 | 1 | #68-519 |
Uncoated | 50 | 2 | #68-510 |
BBAR (3000-12000nm) | 50 | 2 | #68-515 |
BBAR (8000-12000nm) | 50 | 2 | #68-520 |
Uncoated | 50 | 3 | #68-496 |
BBAR (3000-12000nm) | 50 | 3 | #47-939 |
BBAR (8000-12000nm) | 50 | 3 | #68-504 |
Uncoated | 75 | 6 | #68-497 |
BBAR (3000-12000nm) | 75 | 6 | #48-855 |
- 上一篇:Cr系列定焦鏡頭
- 下一篇:寬帶混合擴(kuò)散片