你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 窗口片 >λ/4-可見(jiàn)光窗口片
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)λ/4-可見(jiàn)光窗口片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-20
- 產(chǎn)品介紹:λ/4-可見(jiàn)光窗口片是一種平行平面板,通常用作電子傳感器或外在環(huán)境的檢測(cè)器的保護(hù)膜。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ亩喾N基底的平面窗口。 增透膜選項(xiàng)包括UV、VIS、NIR、及SWIR。氟化鋇(BaF2) 、氟化鈣(CaF2) 、硫化鋅(ZnS) 、硒化鋅 (ZnSe)或硅(Si)鍺(Ge)適用于紅外應(yīng)用,熔融石英、藍(lán)寶石則適用于紫外應(yīng)用。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
λ/4-可見(jiàn)光窗口片
λ/4-可見(jiàn)光窗口片是一種平行平面板,通常用作電子傳感器或外在環(huán)境的檢測(cè)器的保護(hù)膜。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ亩喾N基底的平面窗口。 增透膜選項(xiàng)包括UV、VIS、NIR、及SWIR。氟化鋇(BaF2) 、氟化鈣(CaF2) 、硫化鋅(ZnS) 、硒化鋅 (ZnSe)或硅(Si)鍺(Ge)適用于紅外應(yīng)用,熔融石英、藍(lán)寶石則適用于紫外應(yīng)用。
K9光學(xué)玻璃透過(guò)率
(未鍍膜) 10mm厚
VIS增透膜
@350~700nm
NIR增透膜
@600~1100nm
SWIR增透膜
@900~1700nm
特征
材料: | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
表面面型: | λ/4 @633 nm |
平行差: | <30秒 |
表面光潔度: | 40-20 |
直徑誤差: | +0.0/-0.1mm |
厚度公差: | ±2mm |
倒邊 : | 保護(hù)性倒邊 0.2~0.5mmX450 |
鍍膜: | 見(jiàn)產(chǎn)品列表 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 厚度 | 鍍膜 | 材料 |
180000 | 窗口 Φ5.0mm 厚度=2.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ5.0mm | 2.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180001 | 窗口 Φ10.0mm 厚度=2.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ10.0mm | 2.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180002 | 窗口 Φ12.5mm 厚度=2.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 2.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180003 | 窗口 Φ12.7mm 厚度=2.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.7mm | 2.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180004 | 窗口 Φ20.0mm 厚度=2.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ20.0mm | 2.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180005 | 窗口 Φ25.0mm 厚度=4.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 4.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180006 | 窗口 Φ25.4mm 厚度=4.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.4mm | 4.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180007 | 窗口 Φ30.0mm 厚度=4.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ30.0mm | 4.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180008 | 窗口 Φ38.1mm 厚度=4.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ38.1mm | 4.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180009 | 窗口 Φ50.0mm 厚度=4.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 4.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180010 | 窗口 Φ50.8mm 厚度=4.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.8mm | 4.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180011 | 窗口 Φ5.0mm 厚度=2.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ5.0mm | 2.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180012 | 窗口 Φ10.0mm 厚度=2.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ10.0mm | 2.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180013 | 窗口 Φ12.5mm 厚度=2.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 2.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180014 | 窗口 Φ12.7mm 厚度=2.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.7mm | 2.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180015 | 窗口 Φ20.0mm 厚度=2.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ20.0mm | 2.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180016 | 窗口 Φ25.0mm 厚度=4.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 4.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180017 | 窗口 Φ25.4mm 厚度=4.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.4mm | 4.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180018 | 窗口 Φ30.0mm 厚度=4.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ30.0mm | 4.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180019 | 窗口 Φ38.1mm 厚度=4.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ38.1mm | 4.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180020 | 窗口 Φ50.0mm 厚度=4.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 4.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180021 | 窗口 Φ50.8mm 厚度=4.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.8mm | 4.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180022 | 窗口 Φ5.0mm 厚度=2.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ5.0mm | 2.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180023 | 窗口 Φ10.0mm 厚度=2.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ10.0mm | 2.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180024 | 窗口 Φ12.5mm 厚度=2.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 2.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180025 | 窗口 Φ12.7mm 厚度=2.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.7mm | 2.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180026 | 窗口 Φ20.0mm 厚度=2.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ20.0mm | 2.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180027 | 窗口 Φ25.0mm 厚度=4.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 4.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180028 | 窗口 Φ25.4mm 厚度=4.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.4mm | 4.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180029 | 窗口 Φ30.0mm 厚度=4.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ30.0mm | 4.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180030 | 窗口 Φ38.1mm 厚度=4.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ38.1mm | 4.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180031 | 窗口 Φ50.0mm 厚度=4.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 4.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180032 | 窗口 Φ50.8mm 厚度=4.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.8mm | 4.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180033 | 窗口 Φ5.0mm 厚度=2.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ5.0mm | 2.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180034 | 窗口 Φ10.0mm 厚度=2.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ10.0mm | 2.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180035 | 窗口 Φ12.5mm 厚度=2.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 2.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180036 | 窗口 Φ12.7mm 厚度=2.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.7mm | 2.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180037 | 窗口 Φ20.0mm 厚度=2.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ20.0mm | 2.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180038 | 窗口 Φ25.0mm 厚度=4.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 4.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180039 | 窗口 Φ25.4mm 厚度=4.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.4mm | 4.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180040 | 窗口 Φ30.0mm 厚度=4.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ30.0mm | 4.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180041 | 窗口 Φ38.1mm 厚度=4.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ38.1mm | 4.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180042 | 窗口 Φ50.0mm 厚度=4.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 4.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
180043 | 窗口 Φ50.8mm 厚度=4.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.8mm | 4.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
- 下一篇:零級(jí)1/4延遲片