你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光機(jī)械 > 位移臺(tái) >電動(dòng)位移旋轉(zhuǎn)平臺(tái)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)電動(dòng)位移旋轉(zhuǎn)平臺(tái)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-04-16
- 產(chǎn)品介紹:電動(dòng)位移旋轉(zhuǎn)平臺(tái)XY位移平臺(tái)應(yīng)用于穩(wěn)定性、精度和動(dòng)態(tài)性要求*的科研和工業(yè)領(lǐng)域。得益于高負(fù)載XY位移平臺(tái)和平面掃描儀,客戶可以以高效率實(shí)現(xiàn)高精操作位移臺(tái)實(shí)現(xiàn)了將快速、重復(fù)精度高的掃描與優(yōu)良速度穩(wěn)定性相結(jié)合。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
電動(dòng)位移旋轉(zhuǎn)平臺(tái)
XY二維電動(dòng)位移臺(tái)選購(gòu)指南
XY位移平臺(tái)應(yīng)用于穩(wěn)定性、精度和動(dòng)態(tài)性要求*的科研和工業(yè)領(lǐng)域。
得益于高負(fù)載XY位移平臺(tái)和平面掃描儀,客戶可以以高效率實(shí)現(xiàn)高精操作
位移臺(tái)實(shí)現(xiàn)了將快速、重復(fù)精度高的掃描與優(yōu)良速度穩(wěn)定性相結(jié)合。
產(chǎn)品型號(hào) | 行程(mm) | 最小運(yùn) 動(dòng)增量 (um) | 雙向重復(fù) 定位精度 (um) | 最大速度 (mm/s) | 分辨率(um) | 單向重復(fù) 定位精度 (um) | 負(fù)載(Kg) | 外形尺寸 (mm) |
FMSXY60P-20 | 20 | 0.2 | 0.5 | 5 | 0.1 | 0.2 | 2 | 60x60x46 |
FMSXY140P-20 | 20 | 0.2 | 0.5 | 5 | 0.1 | 0.2 | 2 | 140x140x26 |
FMSXYSS90C-40 | 50 | 0.3 | 0.6 | 100 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 90x90x65 |
FMSXY120-15 | 15 | 2 | 5 | 5 | 0.625 | 2.5 | 1 | 190x180x36 |
電動(dòng)位移旋轉(zhuǎn)平臺(tái)
電動(dòng)平移臺(tái)選購(gòu)指南
高精密電動(dòng)平移臺(tái)-選型表
產(chǎn)品型號(hào) | 行程(mm) | 最小運(yùn)動(dòng)增量 (um) | 雙向重復(fù) 定位精度 (um) | 最大 速度 (mm/s) | 分辨率 (um) | 負(fù)載(Kg) | 外形 尺寸 (mm) | 特色 優(yōu)勢(shì) | 大承載 | 迷你 | 長(zhǎng)行程 | 真空 |
FMS115Z -150H | 150 | 0.05 | ±0.3 | 50 | 0.01 | 20 | 320X115 X50 | 性能佳 | v | v | ||
FMS115Z -50 | 50 | 0.3 | ±1 | 200 | 0.1 | 20 | 260X115 X50 | 爆款 | v | |||
FMS115Z -100 | 100 | 0.3 | ±1 | 200 | 0.1 | 10 | 260X115 X50 | 爆款 | v | |||
FMS115Z -150 | 150 | 0.3 | ±1 | 200 | 0.1 | 20 | 360X115 X50 | 爆款 | v | v | ||
FMS115Z -200 | 200 | 0.3 | ±1 | 200 | 0.1 | 10 | 360X115 X50 | 爆款 | v | v | ||
FMSS60P -20 | 20 | 0.2 | ±0.5 | 5 | 0.1 | 2 | 60x60 x24 | 迷你 | v | v | ||
FMSS90C -40 | 40 | 0.3 | ±0.6 | 100 | 0.1 | 1 | 90x90 x33 | 迷你 | v | |||
FMS100VC -50 | 50 | 0.3 | ±1 | 100 | 0.1 | 4 | 170X100 X38 | 真空 | v | |||
FMSS125C -50 | 50 | 0.3 | ±1 | 100 | 0.1 | 10 | 125x125 x39 | 優(yōu)選產(chǎn)品 | v | |||
FMSS140C -55H | 100 | 0.3 | ±1 | 200 | 0.1 | 10 | 140x140 x42 | 緊湊 | v | v | v | |
FMS140C-100 | 100 | 0.3 | ±1 | 200 | 0.1 | 10 | 200x140 x40.5 | 緊湊 | v | v | v | |
FMS170Z -300 | 300 | 0.5 | ±2 | 500 | 0.05 | 50 | 535x170 x75 | 長(zhǎng)行程王 | v | v | ||
FMS170Z -500 | 500 | 0.5 | ±2.5 | 500 | 0.05 | 50 | 735x170 x75 | 長(zhǎng)行程王 | v | v | ||
FMS170Z -1000 | 1000 | 0.5 | ±3 | 500 | 0.05 | 50 | 1235x170 x75 | 長(zhǎng)行程王 | v | v |
步進(jìn)電機(jī)平移臺(tái)-選型表
產(chǎn)品型號(hào) | 圖片 | 行程(mm) | 最小運(yùn) 動(dòng)增量 (um) | 雙向重復(fù) 定位精度 (um) | 最大速度 (mm/s) | 分辨率 (um) | 單向重復(fù) 定位精度 (um) | 定位準(zhǔn)確度 (um) | 負(fù)載(Kg) | 外形尺寸 (mm) |
FMS80R-30 | 30 | 2 | ±2 | 10 | 0.625 | ±1 | ±10 | 5 | 159X110X40 | |
FMS80R-50 | 50 | 2 | ±2 | 10 | 0.625 | ±1 | ±10 | 5 | 159X110X40 | |
FMS80 -50 | 50 | 3 | ±2 | 10 | 0.625 | ±1 | ±10 | 10 | 264x80x43.5 | |
FMS80 -100 | 100 | 3 | ±2.5 | 10 | 0.625 | ±1.5 | ±12 | 10 | 314x80x43.5 | |
FMS80 -150 | 150 | 3 | ±3 | 10 | 0.625 | ±1.5 | ±15 | 10 | 364x80x43.5 | |
FMS120 -100 | 100 | 4 | ±3 | 40 | 2.5 | ±1 | ±12 | 20 | 352x120x56 | |
FMS120-200 | 200 | 4 | ±3 | 40 | 2.5 | ±2 | ±15 | 20 | 452X115X50 | |
FMS120 -300 | 300 | 4 | ±4 | 40 | 2.5 | ±1 | ±20 | 20 | 552x120x56 |
XY二維平移臺(tái)-選型表
產(chǎn)品型號(hào) | 圖片 | 行程 (mm) | 最小運(yùn) 動(dòng)增量 (um) | 雙向重復(fù) 定位精度 (um) | 最大速度 (mm/s) | 分辨率 (um) | 單向 重復(fù) 定位 精度 (um) | 負(fù)載 (Kg) | 外形尺寸 (mm) |
FMSXY60P-20 | 20 | 0.2 | ±0.5 | 5 | 0.1 | ±;0.2 | 2 | 60x60 x46 | |
FMSXY90C-40 | 50 | 0.3 | ±0.6 | 100 | 0.1 | ±0.3 | 0.5 | 90x90 x65 | |
FMSXY120-15 | 15 | 2 | ±5 | 5 | 0.625 | ±2.5 | 1 | 190x180 x36 |
電動(dòng)升降臺(tái)選購(gòu)指南
Feinixs電動(dòng)垂直升降臺(tái)為三維掃描提供了Z軸位移的可能
行程從20mm-300mmk可選,靈巧的設(shè)計(jì)讓升降臺(tái)可以應(yīng)用于空間受限的場(chǎng)景
產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品型號(hào) | 行程(mm) | 負(fù)載(Kg) | 分辨率(um) | 最小運(yùn) 動(dòng)增量(um) | 單向重 復(fù)定位精度 (um) | 雙向重復(fù) 定位精度 (um) | 定位精度 (um) | 最大速度 (mm/s) | 外形尺寸 | 臺(tái)面尺寸 (mm) |
直線電機(jī) 升降臺(tái) | FMSZ125C-50 | 50 | 5 | 0.1 | 0.3 | ±0.5 | ±1 | ±2 | 100 | 110x155x248 | 125x125 |
直線電機(jī) 升降臺(tái) | FMSZ140C-100 | 100 | 5 | 0.1 | 0.3 | ±0.5 | ±1 | ±2 | 100 | 110x170X336 | 125x125 |
直線電機(jī) 升降臺(tái) | FMSZ65C-08 | 8 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | ±0.05 | ±0.1 | / | / | 65x65x52 | 65x65 |
壓電電機(jī) 升降臺(tái) | FMSZ115P-50 | 50 | 2 | 0.1 | 0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 | 5 | 115x115x110 | 115x115 |
壓電電機(jī) 升降臺(tái) | FMSZ85VP-20 | 20 | 1 | 0.1 | 0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 | 5 | 85x85x85 | 85x85 |
步進(jìn)升降臺(tái) | FMSZ145 -120 | 120 | 5 | 0.625 | 2 | ±1 | ±2.5 | ±10 | 5 | 145x145x236 | 145x145 |
步進(jìn)升降臺(tái) | FMSZ85R-20 | 20 | 1 | 0.625 | 2 | ±1 | ±2.5 | ±10 | 10 | 85x85x85 | 85x85 |
步進(jìn)升降臺(tái) | FMSZ115R-50 | 50 | 10 | 0.5 | 1 | ±2.5 | ±5 | ±10 | 10 | 115x115x130 | 115x115 |
伺服升降臺(tái) | FMSZ170S-100 | 100 | 20 | 0.5 | 1 | ±1 | ±2 | ±10 | 100 | 529x170x85.5 | 170x170 |
伺服升降臺(tái) | FMSZ170S-200 | 200 | 20 | 0.5 | 1 | ±1.5 | ±3 | ±12 | 100 | 629x170x85.5 | 170x170 |
伺服升降臺(tái) | FMSZ170S-300 | 300 | 20 | 0.5 | 1 | ±2 | ±4 | ±15 | 100 | 729x170x85.5 | 170x170 |
電動(dòng)旋轉(zhuǎn)臺(tái)選購(gòu)指南
Feinixs直驅(qū)無(wú)刷電機(jī)、最高承載超70KG。
集成編碼器和軸承,通過(guò)*的機(jī)械設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)電機(jī)的扁平特性以及大中孔特性。
通過(guò)光學(xué)零位實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)復(fù)位,重復(fù)定位精度達(dá)±2.5角秒。
多種電機(jī)可選:有鐵芯動(dòng)力強(qiáng)勁、散熱性好;無(wú)鐵芯避免齒槽效應(yīng),高精度平穩(wěn)運(yùn)行?。?!
性能參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 分辨率 (°) | 行程 (°) | 垂直負(fù)載 | 最大速度 | 最小運(yùn) 動(dòng)增量 (°) | 單向重復(fù) 定位精度 (°) | 雙向重復(fù) 定位精度 (°) | 準(zhǔn)確度 | 臺(tái)面尺寸 |
| 0.002 | 360 | 5 | 3600 | 0.003 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.01 | 60 | |
| 0.001 | 360 | 20 | 3600 | 0.002 | ±0.002 | ±0.003 | ±0.005 | 80 | |
| 0.001 | 360 | 30 | 3600 | 0.002 | ±0.002 | ±0.003 | ±0.005 | 120 | |
| 0.001 | 360 | 30 | 3600 | 0.001 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.003 | 120 | |
| 0.001 | 360 | 30 | 3600 | 0.002 | ±0.002 | ±0.003 | ±0.005 | 120 | |
| 0.0005 | 360 | 20 | 720 | 0.001 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.003 | 170 | |
FMSR100 | 0.0025 | 360 | 10 | 20 | 0.005 | ±0.005 | ±0.01 | ±0.02 | 100 | |
FMSA70A | 0.0025 | ±4 | 5 | 5 | 0.005 | ±0.005 | ±0.01 | ±0.02 | 70x70 | |
FMSA70B | 0.0025 | ±4 | 5 | 5 | 0.005 | ±0.005 | ±0.01 | ±0.02 | 70x70 |