產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >OD 2.0 短波通濾光片
產(chǎn)品詳細頁OD 2.0 短波通濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-21
- 產(chǎn)品介紹:OD 2.0 短波通濾光片是符合成本效益的濾光片,能在透射帶內(nèi)提供很高的透射率,并在截止帶內(nèi)提供 OD 2.0 截止能力。這些短波通濾光片在 400 至 950nm 的可見光和近紅外光譜范圍內(nèi)具有截止波長。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
OD 2.0 短波通濾光片
在截止波長處具有陡峭的曲線
透射率 ≥85%,具有 OD 2.0 截止能力
邊長 6mm 的方形或直徑 12.5/25mm 的圓形
還提供TECHSPEC® OD 4.0 短波通濾光片
OD 2.0 短波通濾光片是符合成本效益的濾光片,能在透射帶內(nèi)提供很高的透射率,并在截止帶內(nèi)提供 OD 2.0 截止能力。這些短波通濾光片在 400 至 950nm 的可見光和近紅外光譜范圍內(nèi)具有截止波長。若搭配使用這些濾光片和我們的 OD 2.0 長波通濾光片,可以創(chuàng)建定制的帶通濾光片以滿足特定應(yīng)用需求。OD 2.0 短波通濾光片非常適用于熒光和光譜級分離應(yīng)用,其 6 x 6mm 大小的濾光片適合集成到光學(xué)儀器中。每個濾光片的后表面鍍有增透 (AR) 膜,可提高濾光片的整體光通量。
通用規(guī)格
入射角 (°): | 0 | 光密度 OD(平均): | ≥2.0 |
涂層: | Hard Coated | 基底: | BOROFLOAT® |
表面質(zhì)量: | 60-40 | 有效孔徑 (%): | 90 |
厚度 (mm): | 2.00 ±0.10 | 環(huán)境承受能力: | MIL-STD-810F, Section 507.4 |
透射率 (%) : | ≥85 | 物理的承受能力: | MIL-C-48497A, Section 3.4.1 |
產(chǎn)品型號
Dia. (mm) | 截止波長 (nm) | 截止波長 (nm) | 傳輸波長 (nm) | 波長范圍 (nm) | 產(chǎn)品編碼 |
12.50 | 550.00 | 575 - 725 | 400 - 530 | 400 - 725 | #47-813 |
50.00 | 550.00 | 575 - 725 | 400 - 530 | 400 - 725 | #64-664 |
12.50 | 575.00 | 600 - 750 | 400 - 555 | 400 - 750 | #64-595 |
12.50 | 600.00 | 625 - 795 | 400 - 580 | 400 - 795 | #47-814 |
25.00 | 600.00 | 625 - 795 | 400 - 580 | 400 - 795 | #47-289 |
25.00 | 625.00 | 650 - 820 | 400 - 605 | 400 - 820 | #64-604 |
12.50 | 650.00 | 675 - 850 | 400 - 630 | 400 - 850 | #47-815 |
25.00 | 650.00 | 675 - 850 | 400 - 630 | 400 - 850 | #47-290 |
50.00 | 650.00 | 675 - 850 | 400 - 630 | 400 - 850 | #64-666 |
12.50 | 675.00 | 700 - 875 | 400 - 655 | 400 - 875 | #64-597 |
50.00 | 675.00 | 700 - 875 | 400 - 655 | 400 - 875 | #64-613 |
12.50 | 725.00 | 750 - 925 | 400 - 705 | 400 - 925 | #64-598 |
50.00 | 725.00 | 750 - 925 | 400 - 705 | 400 - 925 | #64-614 |
12.50 | 750.00 | 800 - 990 | 400 - 725 | 400 - 990 | #47-817 |
12.50 | 775.00 | 825 - 1015 | 400 - 750 | 400 - 1015 | #64-599 |
25.00 | 775.00 | 825 - 1015 | 400 - 750 | 400 - 1015 | #64-607 |
12.50 | 800.00 | 850 - 1050 | 400 - 775 | 400 - 1050 | #47-818 |
12.50 | 825.00 | 880 - 1080 | 400 - 800 | 400 - 1080 | #64-640 |
25.00 | 850.00 | 910 - 1110 | 400 - 820 | 400 - 1110 | #47-587 |
12.50 | 875.00 | 935 - 1135 | 425 - 845 | 425 - 1135 | #64-641 |
12.50 | 950.00 | 1025 - 1235 | 450 - 910 | 450 - 1235 | #47-821 |
25.00 | 975.00 | 1050 - 1265 | 450 - 935 | 450 - 1265 | #64-650 |
12.50 | 1000.00 | 1085 - 1305 | 465 - 940 | 465 - 1305 | #47-822 |
25.00 | 1000.00 | 1085 - 1305 | 465 - 940 | 465 - 1305 | #47-590 |
12.50 | 1025.00 | 1110 - 1340 | 475 - 975 | 475 - 1340 | #64-644 |
25.00 | 1150.00 | 1240 - 1510 | 525 - 1100 | 525 - 1510 | #67-288 |
12.50 | 1600.00 | 1700 - 2025 | 810 - 1540 | 810 - 2025 | #84-648 |
25.00 | 1600.00 | 1700 - 2025 | 810 - 1540 | 810 - 2025 | #84-656 |
技術(shù)數(shù)據(jù)