你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >EKSMA-雙凹透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁EKSMA-雙凹透鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:EKSMA-雙凹透鏡雙凹透鏡通常用于擴大光束或增加光學(xué)系統(tǒng)的焦距,通常與其他透鏡組合使用。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
EKSMA-雙凹透鏡
雙凹透鏡通常用于擴大光束或增加光學(xué)系統(tǒng)的焦距,通常與其他透鏡組合使用。
o具有負(fù)向焦距的準(zhǔn)直入射光發(fā)散
o僅形成通過透鏡看到的虛擬圖像
o小化球差,單位共軛比下的彗差和失真
這些透鏡兩側(cè)對稱,半徑相等。 雙凹透鏡通常用于擴大光束或增加光學(xué)系統(tǒng)中的焦距,并且通常與其他透鏡組合使用。 在利用雙凹透鏡的許多裝置中,有激光擴束器,光學(xué)字符閱讀器,觀察器和投影系統(tǒng)。
這些透鏡有各種防反射涂層。 有關(guān)適當(dāng)?shù)耐繉樱垍㈤喭繉硬糠帧?如果需要,我們可以提供定制切割,磨邊,涂層或完成制造。
EKSMA-雙凹透鏡
材質(zhì) | BK7, UV FS |
表面質(zhì)量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔徑 | 90% of the 直徑 |
直徑公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.5 mm |
表面不規(guī)則 | λ/8 @ 633 nm |
同軸度 | 3 arcmin |
近軸焦距: |
|
BK7, Size: dia 12,7 mm
型號 | 材質(zhì) | 焦距 | 中心厚度 CT | 邊緣厚度 ET | 直徑 |
---|---|---|---|---|---|
114-0104E | BK7 | F -12,7 mm | CT - 3,2 mm | ET - 5 mm | 12,7 mm |
114-0106E | BK7 | F -25 mm | CT - 2,2 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
114-0108E | BK7 | F -40 mm | CT - 2,4 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
114-0110E | BK7 | F -50 mm | CT - 2,6 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
114-0112E | BK7 | F -60 mm | CT - 2,6 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
114-0114E | BK7 | F -75 mm | CT - 2,7 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
114-0118E | BK7 | F -100 mm | CT - 2,8 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
114-0120E | BK7 | F -125 mm | CT - 1,7 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
114-0124E | BK7 | F -150 mm | CT - 1,8 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
114-0128E | BK7 | F -200 mm | CT - 1,8 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
114-0132E | BK7 | F -250 mm | CT - 1,8 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
BK7, Size: dia 25,4 mm
型號 | 材質(zhì) | 焦距 | 中心厚度 CT | 邊緣厚度 ET | 直徑 |
---|---|---|---|---|---|
114-0204E | BK7 | F -25 mm | CT - 4,8 mm | ET - 11,2 mm | 25,4 mm |
114-0206E | BK7 | F -40 mm | CT - 2,7 mm | ET - 6,1 mm | 25,4 mm |
114-0206M | BK7 | F -40 mm | CT - 2,7 mm | ET - 6,1 mm | 25,0 mm |
114-0208E | BK7 | F -50 mm | CT - 4,4 mm | ET - 7.5 mm | 25,4 mm |
114-0208M | BK7 | F -50 mm | CT - 4,4 mm | ET - 7.5 mm | 25,0 mm |
114-0210E | BK7 | F -60 mm | CT - 2,6 mm | ET - 5 mm | 25,4 mm |
114-0212E | BK7 | F -75 mm | CT - 3,7 mm | ET - 4,7 mm | 25,4 mm |
114-0214E | BK7 | F -100 mm | CT - 3,2 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
114-0218E | BK7 | F -125 mm | CT - 3,1 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
114-0220E | BK7 | F -150 mm | CT - 3 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
114-0224E | BK7 | F -200 mm | CT - 2,8 mm | ET - 3,5 mm | 25,4 mm |
114-0228E | BK7 | F -250 mm | CT - 2,9 mm | ET - 3,5 mm | 25,4 mm |
114-0234E | BK7 | F -400 mm | CT - 3,2 mm | ET - 3,5 mm | 25,4 mm |
114-0238E | BK7 | F -500 mm | CT - 3,2 mm | ET - 3,5 mm | 25,4 mm |
UVFS, Size: dia 12,7 mm
型號 | 材質(zhì) | 焦距 | 中心厚度 CT | 邊緣厚度 ET | 直徑 |
---|---|---|---|---|---|
114-1104E | UVFS | F -12,7 mm | CT - 3,7 mm | ET - 5,8 mm | 12,7 mm |
114-1108E | UVFS | F -25 mm | CT - 2,3 mm | ET - 3,2 mm | 12,7 mm |
114-1110E | UVFS | F -30 mm | CT - 1,3 mm | ET - 2,5 mm | 12,7 mm |
114-1114E | UVFS | F -50 mm | CT - 2,6 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
114-1118E | UVFS | F -75 mm | CT - 2,7 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
114-1122E | UVFS | F -100 mm | CT - 2,8 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
UVFS, Size: dia 25,4 mm
型號 | 材質(zhì) | 焦距 | 中心厚度 CT | 邊緣厚度 ET | 直徑 |
---|---|---|---|---|---|
114-1204E | UVFS | F -25 mm | CT - 4,2 mm | ET - 10,2mm | 25,4 mm |
114-1204M | UVFS | F -25 mm | CT - 4,2 mm | ET - 10,2mm | 25,0 mm |
114-1205E | UVFS | F -30 mm | CT - 3 mm | ET - 8,8 mm | 25,4 mm |
114-1208E | UVFS | F -50 mm | CT - 4,2 mm | ET - 6 mm | 25,4 mm |
114-1212E | UVFS | F -75 mm | CT - 3,8 mm | ET - 5 mm | 25,4 mm |
114-1216E | UVFS | F -100 mm | CT - 3,6 mm | ET - 4,5mm | 25,4 mm |
114-1220E | UVFS | F -150 mm | CT - 3,9 mm | ET - 4,5mm | 25,4 mm |
114-1224E | UVFS | F -200 mm | CT - 3 mm | ET - 3,9mm | 25,4 mm |
- 上一篇:平凹柱面透鏡
- 下一篇:EKSMA-平凹透鏡