你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 透鏡 >EKSMA-平凹透鏡
產(chǎn)品詳細頁EKSMA-平凹透鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:EKSMA-平凹透鏡這些透鏡在邊緣比在中央更厚,一邊平坦。 平凹透鏡用于擴大光束或增加光學系統(tǒng)的焦距。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
EKSMA-平凹透鏡
這些透鏡在邊緣比在中央更厚,一邊平坦。 平凹透鏡用于擴大光束或增加光學系統(tǒng)的焦距。
o具有負焦距
o分散準直入射光
o僅形成通過透鏡看到的虛擬圖像
o在負無限或接近無窮的共軛比下降低球差,彗差和失真
o凹面朝向長的共軛距離
這些透鏡在邊緣比在中央更厚,一邊平坦。平凹透鏡用于擴大光束或增加光學系統(tǒng)的焦距。它們經(jīng)常用于高峰值功率脈沖激光器的光束擴展。入射到凹面上的光束將被聚焦到儀器外的一個點。
在不必要的焦點處發(fā)生空氣加熱和電離,伴隨著模式中斷或材料損壞。為了避免這個問題,輸入透鏡應該顛倒過來,使得沒有凹面面對平行光束。
這些透鏡有各種防反射涂層。有關適當?shù)耐繉?,請參閱涂層部分。如果需要,我們可以提供定制切割,磨邊,涂層或完成制造?/p>
EKSMA-平凹透鏡
材質(zhì) | BK7, UV FS, CaF2 |
表面質(zhì)量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔徑 | 90% of the 直徑 |
直徑公差 | +0.00-0.12 mm |
厚度公差 | ±0.5 mm |
表面不規(guī)則 | λ/8 @ 633 nm |
表面不規(guī)則的CaF2 | λ/4 @ 546 nm |
同軸度 | 3 arcmin |
近軸焦距: |
|
BK7, Size: dia 12,7 mm
型號 | 材質(zhì) | 焦距 | 中心厚度 CT | 邊緣厚度 ET | 直徑 |
---|---|---|---|---|---|
112-0105E | BK7 | F -25 mm | CT - 1,9 mm | ET - 3,5 mm | 12,7 mm |
112-0109E | BK7 | F -50mm | CT - 2,7 mm | ET - 3,5 mm | 12,7 mm |
112-0112E | BK7 | F -60 mm | CT - 2,4 mm | ET - 2,4 mm | 12,7 mm |
112-0115E | BK7 | F -75 mm | CT - 2,9 mm | ET - 3,5 mm | 12,7 mm |
112-0117E | BK7 | F -100 mm | CT - 3 mm | ET - 3,5 mm | 12,7 mm |
112-0119E | BK7 | F -125 mm | CT - 3,1 mm | ET - 3,5 mm | 12,7 mm |
112-0121E | BK7 | F -150 mm | CT - 3,2 mm | ET - 3,5 mm | 12,7 mm |
112-0123E | BK7 | F -200mm | CT - 3,3 mm | ET - 3,5 mm | 12,7 mm |
112-0125E | BK7 | F -250 mm | CT - 3,3 mm | ET - 3,5 mm | 12,7 mm |
112-0127E | BK7 | F -300 mm | CT - 2,9 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
BK7, Size: dia 25,4 mm
型號 | 材質(zhì) | 焦距 | 中心厚度 CT | 邊緣厚度 ET | 直徑 |
---|---|---|---|---|---|
112-0205E | BK7 | F -30 mm | CT - 1,4 mm | ET - 8 mm | 25,4 mm |
112-0207E | BK7 | F -40 mm | CT - 1,7 mm | ET - 6 mm | 25,4 mm |
112-0209E | BK7 | F -50 mm | CT - 2,8 mm | ET - 6 mm | 25,4 mm |
112-0215E | BK7 | F -75 mm | CT - 2,9 mm | ET - 5 mm | 25,4 mm |
112-0219E | BK7 | F -100 mm | CT - 3,1 mm | ET - 4,5 mm | 25,4 mm |
112-0223E | BK7 | F -125 mm | CT - 3,0 mm | ET - 4,0 mm | 25,4 mm |
112-0227E | BK7 | F -150 mm | CT - 2,7 mm | ET - 3,7 mm | 25,4 mm |
112-0231E | BK7 | F -200 mm | CT - 3 mm | ET - 3,7 mm | 25,4 mm |
112-0235E | BK7 | F -250 mm | CT - 3,1 mm | ET - 3,7 mm | 25,4 mm |
112-0239E | BK7 | F -300 mm | CT - 3,1 mm | ET - 3,7 mm | 25,4 mm |
112-0243E | BK7 | F -400 mm | CT - 3,6 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
112-0245E | BK7 | F -450 mm | CT - 3,6 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
112-0250E | BK7 | F -650 mm | CT - 3,7 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
112-0252E | BK7 | F -750 mm | CT - 3,8 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
112-0259E | BK7 | F -1000 mm | CT - 3,8 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
112-0260E | BK7 | F -1500 mm | CT - 3,9 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
112-0261E | BK7 | F -2000 mm | CT - 3,9 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
112-0263E | BK7 | F -3000 mm | CT - 3,9 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
112-0265E | BK7 | F -5000 mm | CT - 3,8 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
BK7, Size: dia 38,1 mm
型號 | 材質(zhì) | 焦距 | 中心厚度 CT | 邊緣厚度 ET | 直徑 |
---|---|---|---|---|---|
112-0409E | BK7 | F -100 mm | CT - 2 mm | ET - 7 mm | 38,1 mm |
112-0411E | BK7 | F -150 mm | CT - 3,3 mm | ET - 6 mm | 38,1 mm |
112-0415E | BK7 | F -200 mm | CT - 4,1 mm | ET - 6 mm | 38,1 mm |
112-0419E | BK7 | F -300 mm | CT - 4,7 mm | ET - 6 mm | 38,1 mm |
UVFS, Size: dia 12,7 mm
型號 | 材質(zhì) | 焦距 | 中心厚度 CT | 邊緣厚度 ET | 直徑 |
---|---|---|---|---|---|
112-1105E | UVFS | F -25 mm | CT - 1,3 mm | ET - 3,2 mm | 12,7 mm |
112-1105M | UVFS | F -25 mm | CT - 1,3 mm | ET - 3,2 mm | 12,5 mm |
112-1109E | UVFS | F -50 mm | CT - 2,1 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
112-1110E | UVFS | F -60 mm | CT - 2,3 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
112-1111E | UVFS | F -75 mm | CT - 2,4 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
112-1111M | UVFS | F -75 mm | CT - 2,4 mm | ET - 3 mm | 12,5 mm |
112-1112E | UVFS | F -80 mm | CT - 2,5 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
112-1114E | UVFS | F -90 mm | CT - 2,6 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
112-1115E | UVFS | F -100 mm | CT - 2,6 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
112-1117E | UVFS | F -125 mm | CT - 2,7 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
112-1119E | UVFS | F -150 mm | CT - 2,7 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
112-1121E | UVFS | F -175 mm | CT - 2,8 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
112-1123E | UVFS | F -200mm | CT - 2,8 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
112-1127E | UVFS | F -250mm | CT - 2,8 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
UVFS, Size: dia 25,4 mm
型號 | 材質(zhì) | 焦距 | 中心厚度 CT | 邊緣厚度 ET | 直徑 |
---|---|---|---|---|---|
112-1205E | UVFS | F -50 mm | CT - 1,9 mm | ET - 5,6 mm | 25,4 mm |
112-1209E | UVFS | F -75 mm | CT - 3,1 mm | ET - 5,5 mm | 25,4 mm |
112-1209M | UVFS | F -75 mm | CT - 3,1 mm | ET - 5,5 mm | 25,0 mm |
112-1211E | UVFS | F -100 mm | CT - 3 mm | ET - 4,7 mm | 25,4 mm |
112-1215E | UVFS | F -125 mm | CT - 3,0 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
112-1217E | UVFS | F -150 mm | CT - 3,1 mm | ET - 4,2 mm | 25,4 mm |
112-1219E | UVFS | F -200 mm | CT - 3,1 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
112-1219M | UVFS | F -200 mm | CT - 3,1 mm | ET - 4 mm | 25,0 mm |
112-1221E | UVFS | F -250 mm | CT - 3,3 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
112-1223E | UVFS | F -300 mm | CT - 3,4 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
112-1227E | UVFS | F -400 mm | CT - 3,6 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
112-1233E | UVFS | F -500 mm | CT - 3,7 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
112-1239E | UVFS | F -750 mm | CT - 3,8 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
112-1245E | UVFS | F -1000 mm | CT - 3,8 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
112-1255E | UVFS | F -5000 mm | CT - 2 mm | ET - 2 mm | 25,4 mm |
UVFS, Size: dia 38,1 mm
型號 | 材質(zhì) | 焦距 | 中心厚度 CT | 邊緣厚度 ET | 直徑 |
---|---|---|---|---|---|
112-1411E | UVFS | F -100 mm | CT - 2,4 mm | ET - 7 mm | 38,1 mm |
112-1415E | UVFS | F -150 mm | CT - 3 mm | ET - 6 mm | 38,1 mm |
112-1415M | UVFS | F -150 mm | CT - 3 mm | ET - 6 mm | 40,0 mm |
112-1419E | UVFS | F -200 mm | CT - 3 mm | ET - 5,2 mm | 38,1 mm |
112-1419M | UVFS | F -200 mm | CT - 3 mm | ET - 5,2 mm | 40,0 mm |
112-1427E | UVFS | F -300 mm | CT - 4,3 mm | ET - 5,7 mm | 38,1 mm |
112-1427M | UVFS | F -300 mm | CT - 4,3 mm | ET - 5,7 mm | 40,0 mm |
UVFS, Size: dia 50,8 mm
型號 | 材質(zhì) | 焦距 | 中心厚度 CT | 邊緣厚度 ET | 直徑 |
---|---|---|---|---|---|
112-1509E | UVFS | F -100 mm | CT - 5 mm | ET - 11,5 mm | 50,8 mm |
112-1517E | UVFS | F -250 mm | CT - 3 mm | ET - 5,7 mm | 50,8 mm |
112-1527E | UVFS | F -500 mm | CT - 4,6 mm | ET - 6 mm | 50,8 mm |
CaF2, Size: dia 12,7 mm
型號 | 材質(zhì) | 焦距 | 中心厚度 CT | 邊緣厚度 ET | 直徑 |
---|---|---|---|---|---|
112-5105E | CaF2 | F -25 mm | CT - 1,9 mm | ET - 4 mm | 12,7 mm |
112-5109E | CaF2 | F -50 mm | CT - 2 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
112-5111E | CaF2 | F -75 mm | CT - 2,4 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
112-5115E | CaF2 | F -100 mm | CT - 2,5 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
112-5120E | CaF2 | F -150 mm | CT - 2,7 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
112-5125E | CaF2 | F -200 mm | CT - 1,8 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
112-5130E | CaF2 | F -250 mm | CT - 1,8 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
112-5135E | CaF2 | F -500 mm | CT - 1,9 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
CaF2, Size: dia 25,4 mm
型號 | 材質(zhì) | 焦距 | 中心厚度 CT | 邊緣厚度 ET | 直徑 |
---|---|---|---|---|---|
112-5204E | CaF2 | F -40 mm | CT - 2,5 mm | ET - 7 mm | 25,4 mm |
112-5205E | CaF2 | F -50 mm | CT - 2,7 mm | ET - 7 mm | 25,4 mm |
112-5209E | CaF2 | F -75 mm | CT - 2,8 mm | ET - 5,5 mm | 25,4 mm |
112-5211E | CaF2 | F -100 mm | CT - 3 mm | ET - 5 mm | 25,4 mm |
112-5217E | CaF2 | F -150 mm | CT - 2,7 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
112-5219E | CaF2 | F -200 mm | CT - 3 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
112-5223E | CaF2 | F -250 mm | CT - 3,2 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
112-5230E | CaF2 | F -500 mm | CT - 2,6 mm | ET - 3 mm | 25,4 mm |
112-5235E | CaF2 | F -1000 mm | CT - 2,8 mm | ET - 3 mm | 25,4 mm |
- 上一篇:EKSMA-雙凹透鏡
- 下一篇:BK7雙凸透鏡